期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276582 | 14 | 大 双 | |||
3276581 | 23:20 | 7+3+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3276580 | 23:17 | 0+5+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3276579 | 23:13 | 5+6+3=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3276578 | 23:10 | 1+7+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3276577 | 23:06 | 1+8+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3276576 | 23:03 | 0+9+1=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3276575 | 22:59 | 8+2+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3276574 | 22:56 | 6+4+9=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3276573 | 22:52 | 9+0+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3276572 | 22:49 | 2+4+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3276571 | 22:45 | 0+4+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3276570 | 22:42 | 6+4+9=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3276569 | 22:38 | 4+5+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3276568 | 22:35 | 6+1+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3276567 | 22:31 | 3+9+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276581 | 12 | 小 | 双 | ||
3276580 | 13 | 小 | 单 | ||
3276579 | 14 | 大 | 双 | ||
3276578 | 08 | 小 | 双 | ||
3276577 | 09 | 小 | 单 | ||
3276576 | 10 | 小 | 双 | ||
3276575 | 11 | 小 | 单 | ||
3276574 | 19 | 大 | 单 | ||
3276573 | 14 | 大 | 双 | ||
3276572 | 13 | 小 | 单 | ||
3276571 | 11 | 小 | 单 | ||
3276570 | 19 | 大 | 单 | ||
3276569 | 12 | 小 | 双 | ||
3276568 | 09 | 小 | 单 | ||
3276567 | 20 | 大 | 双 | ||
3276566 | 19 | 大 | 单 | ||
3276565 | 20 | 大 | 双 | ||
3276564 | 22 | 大 | 双 | ||
3276563 | 17 | 大 | 单 | ||
3276562 | 19 | 大 | 单 | ||
3276561 | 16 | 大 | 双 | ||
3276560 | 20 | 大 | 双 | ||
3276559 | 16 | 大 | 双 | ||
3276558 | 07 | 小 | 单 | ||
3276557 | 23 | 大 | 单 | ||
3276556 | 09 | 小 | 单 | ||
3276555 | 12 | 小 | 双 | ||
3276554 | 13 | 小 | 单 | ||
3276553 | 16 | 大 | 双 | ||
3276552 | 07 | 小 | 单 | ||
3276551 | 10 | 小 | 双 | ||
3276550 | 18 | 大 | 双 | ||
3276549 | 08 | 小 | 双 | ||
3276548 | 17 | 大 | 单 | ||
3276547 | 17 | 大 | 单 | ||
3276546 | 09 | 小 | 单 | ||
3276545 | 13 | 小 | 单 | ||
3276544 | 14 | 大 | 双 | ||
3276543 | 10 | 小 | 双 | ||
3276542 | 11 | 小 | 单 | ||
3276541 | 03 | 小 | 单 | ||
3276540 | 05 | 小 | 单 | ||
3276539 | 12 | 小 | 双 | ||
3276538 | 15 | 大 | 单 | ||
3276537 | 11 | 小 | 单 | ||
3276536 | 10 | 小 | 双 | ||
3276535 | 10 | 小 | 双 | ||
3276534 | 08 | 小 | 双 | ||
3276533 | 15 | 大 | 单 | ||
3276532 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出19 09 05 06 17 11 14 16 12 17 |