期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276597 | 15 | 大 | |||
3276596 | 00:13 | 5+3+4=12 | 08 | 小 | 对 |
3276595 | 00:09 | 5+2+6=13 | 17 | 大 | 错 |
3276594 | 00:06 | 7+1+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3276593 | 00:02 | 9+5+9=23 | 09 | 小 | 错 |
3276592 | 23:59 | 3+9+1=13 | 16 | 大 | 错 |
3276591 | 23:55 | 1+3+1=05 | 16 | 大 | 错 |
3276590 | 23:52 | 7+7+6=20 | 18 | 大 | 对 |
3276589 | 23:48 | 7+7+9=23 | 17 | 大 | 对 |
3276588 | 23:45 | 7+1+8=16 | 02 | 小 | 错 |
3276587 | 23:41 | 1+0+4=05 | 18 | 大 | 错 |
3276586 | 23:38 | 6+7+0=13 | 15 | 大 | 错 |
3276585 | 23:34 | 9+4+7=20 | 18 | 大 | 对 |
3276584 | 23:31 | 5+4+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3276583 | 23:27 | 3+6+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3276582 | 23:24 | 5+6+1=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276596 | 12 | 小 | 双 | ||
3276595 | 13 | 小 | 单 | ||
3276594 | 13 | 小 | 单 | ||
3276593 | 23 | 大 | 单 | ||
3276592 | 13 | 小 | 单 | ||
3276591 | 05 | 小 | 单 | ||
3276590 | 20 | 大 | 双 | ||
3276589 | 23 | 大 | 单 | ||
3276588 | 16 | 大 | 双 | ||
3276587 | 05 | 小 | 单 | ||
3276586 | 13 | 小 | 单 | ||
3276585 | 20 | 大 | 双 | ||
3276584 | 14 | 大 | 双 | ||
3276583 | 09 | 小 | 单 | ||
3276582 | 12 | 小 | 双 | ||
3276581 | 12 | 小 | 双 | ||
3276580 | 13 | 小 | 单 | ||
3276579 | 14 | 大 | 双 | ||
3276578 | 08 | 小 | 双 | ||
3276577 | 09 | 小 | 单 | ||
3276576 | 10 | 小 | 双 | ||
3276575 | 11 | 小 | 单 | ||
3276574 | 19 | 大 | 单 | ||
3276573 | 14 | 大 | 双 | ||
3276572 | 13 | 小 | 单 | ||
3276571 | 11 | 小 | 单 | ||
3276570 | 19 | 大 | 单 | ||
3276569 | 12 | 小 | 双 | ||
3276568 | 09 | 小 | 单 | ||
3276567 | 20 | 大 | 双 | ||
3276566 | 19 | 大 | 单 | ||
3276565 | 20 | 大 | 双 | ||
3276564 | 22 | 大 | 双 | ||
3276563 | 17 | 大 | 单 | ||
3276562 | 19 | 大 | 单 | ||
3276561 | 16 | 大 | 双 | ||
3276560 | 20 | 大 | 双 | ||
3276559 | 16 | 大 | 双 | ||
3276558 | 07 | 小 | 单 | ||
3276557 | 23 | 大 | 单 | ||
3276556 | 09 | 小 | 单 | ||
3276555 | 12 | 小 | 双 | ||
3276554 | 13 | 小 | 单 | ||
3276553 | 16 | 大 | 双 | ||
3276552 | 07 | 小 | 单 | ||
3276551 | 10 | 小 | 双 | ||
3276550 | 18 | 大 | 双 | ||
3276549 | 08 | 小 | 双 | ||
3276548 | 17 | 大 | 单 | ||
3276547 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出09 12 19 09 05 06 17 11 14 16 |