期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307640 | 03 | 单 | |||
3307639 | 05:24 | 0+9+1=10 | 09 | 单 | 错 |
3307638 | 05:21 | 0+0+2=02 | 20 | 双 | 对 |
3307637 | 05:17 | 6+1+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3307636 | 05:14 | 7+3+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3307635 | 05:10 | 2+1+8=11 | 16 | 双 | 错 |
3307634 | 05:07 | 9+9+6=24 | 08 | 双 | 对 |
3307633 | 05:03 | 5+5+7=17 | 10 | 双 | 错 |
3307632 | 05:00 | 3+9+8=20 | 12 | 双 | 对 |
3307631 | 04:56 | 2+7+4=13 | 06 | 双 | 错 |
3307630 | 04:53 | 2+6+2=10 | 18 | 双 | 对 |
3307629 | 04:49 | 8+1+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3307628 | 04:46 | 2+2+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3307627 | 04:42 | 2+9+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3307626 | 04:39 | 8+0+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3307625 | 04:35 | 3+7+5=15 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307639 | 10 | 小 | 双 | ||
3307638 | 02 | 小 | 双 | ||
3307637 | 08 | 小 | 双 | ||
3307636 | 10 | 小 | 双 | ||
3307635 | 11 | 小 | 单 | ||
3307634 | 24 | 大 | 双 | ||
3307633 | 17 | 大 | 单 | ||
3307632 | 20 | 大 | 双 | ||
3307631 | 13 | 小 | 单 | ||
3307630 | 10 | 小 | 双 | ||
3307629 | 11 | 小 | 单 | ||
3307628 | 12 | 小 | 双 | ||
3307627 | 18 | 大 | 双 | ||
3307626 | 13 | 小 | 单 | ||
3307625 | 15 | 大 | 单 | ||
3307624 | 01 | 小 | 单 | ||
3307623 | 16 | 大 | 双 | ||
3307622 | 06 | 小 | 双 | ||
3307621 | 17 | 大 | 单 | ||
3307620 | 15 | 大 | 单 | ||
3307619 | 18 | 大 | 双 | ||
3307618 | 02 | 小 | 双 | ||
3307617 | 16 | 大 | 双 | ||
3307616 | 21 | 大 | 单 | ||
3307615 | 15 | 大 | 单 | ||
3307614 | 08 | 小 | 双 | ||
3307613 | 22 | 大 | 双 | ||
3307612 | 12 | 小 | 双 | ||
3307611 | 06 | 小 | 双 | ||
3307610 | 15 | 大 | 单 | ||
3307609 | 16 | 大 | 双 | ||
3307608 | 08 | 小 | 双 | ||
3307607 | 09 | 小 | 单 | ||
3307606 | 09 | 小 | 单 | ||
3307605 | 15 | 大 | 单 | ||
3307604 | 07 | 小 | 单 | ||
3307603 | 23 | 大 | 单 | ||
3307602 | 23 | 大 | 单 | ||
3307601 | 07 | 小 | 单 | ||
3307600 | 12 | 小 | 双 | ||
3307599 | 17 | 大 | 单 | ||
3307598 | 20 | 大 | 双 | ||
3307597 | 16 | 大 | 双 | ||
3307596 | 12 | 小 | 双 | ||
3307595 | 18 | 大 | 双 | ||
3307594 | 23 | 大 | 单 | ||
3307593 | 12 | 小 | 双 | ||
3307592 | 19 | 大 | 单 | ||
3307591 | 12 | 小 | 双 | ||
3307590 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出08 13 04 23 19 15 11 16 18 18 |