期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307704 | 12 | 杀大单 | |||
3307703 | 09:08 | 8+4+6=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3307702 | 09:05 | 3+9+4=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3307701 | 09:01 | 8+1+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3307700 | 08:58 | 1+6+7=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307699 | 08:54 | 5+2+4=11 | 25 | 杀小双 | 对 |
3307698 | 08:51 | 1+1+8=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3307697 | 08:47 | 4+4+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3307696 | 08:44 | 9+9+2=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3307695 | 08:40 | 2+7+0=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307694 | 08:37 | 1+9+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307693 | 08:33 | 5+4+0=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307692 | 08:30 | 4+2+2=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307691 | 08:26 | 9+5+0=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3307690 | 08:23 | 4+4+9=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307689 | 08:19 | 4+8+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307703 | 18 | 大 | 双 | ||
3307702 | 16 | 大 | 双 | ||
3307701 | 10 | 小 | 双 | ||
3307700 | 14 | 大 | 双 | ||
3307699 | 11 | 小 | 单 | ||
3307698 | 10 | 小 | 双 | ||
3307697 | 15 | 大 | 单 | ||
3307696 | 20 | 大 | 双 | ||
3307695 | 09 | 小 | 单 | ||
3307694 | 16 | 大 | 双 | ||
3307693 | 09 | 小 | 单 | ||
3307692 | 08 | 小 | 双 | ||
3307691 | 14 | 大 | 双 | ||
3307690 | 17 | 大 | 单 | ||
3307689 | 12 | 小 | 双 | ||
3307688 | 18 | 大 | 双 | ||
3307687 | 23 | 大 | 单 | ||
3307686 | 17 | 大 | 单 | ||
3307685 | 14 | 大 | 双 | ||
3307684 | 13 | 小 | 单 | ||
3307683 | 11 | 小 | 单 | ||
3307682 | 21 | 大 | 单 | ||
3307681 | 17 | 大 | 单 | ||
3307680 | 14 | 大 | 双 | ||
3307679 | 12 | 小 | 双 | ||
3307678 | 01 | 小 | 单 | ||
3307677 | 11 | 小 | 单 | ||
3307676 | 19 | 大 | 单 | ||
3307675 | 16 | 大 | 双 | ||
3307674 | 09 | 小 | 单 | ||
3307673 | 11 | 小 | 单 | ||
3307672 | 08 | 小 | 双 | ||
3307671 | 15 | 大 | 单 | ||
3307670 | 14 | 大 | 双 | ||
3307669 | 22 | 大 | 双 | ||
3307668 | 14 | 大 | 双 | ||
3307667 | 19 | 大 | 单 | ||
3307666 | 11 | 小 | 单 | ||
3307665 | 10 | 小 | 双 | ||
3307664 | 09 | 小 | 单 | ||
3307663 | 12 | 小 | 双 | ||
3307662 | 15 | 大 | 单 | ||
3307661 | 08 | 小 | 双 | ||
3307660 | 14 | 大 | 双 | ||
3307659 | 09 | 小 | 单 | ||
3307658 | 04 | 小 | 双 | ||
3307657 | 09 | 小 | 单 | ||
3307656 | 11 | 小 | 单 | ||
3307655 | 11 | 小 | 单 | ||
3307654 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出12 13 12 15 12 17 11 12 15 18 |