期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307705 | 04 | 杀大单 | |||
3307704 | 09:12 | 1+8+1=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307703 | 09:08 | 8+4+6=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307702 | 09:05 | 3+9+4=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307701 | 09:01 | 8+1+1=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307700 | 08:58 | 1+6+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3307699 | 08:54 | 5+2+4=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307698 | 08:51 | 1+1+8=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307697 | 08:47 | 4+4+7=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307696 | 08:44 | 9+9+2=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307695 | 08:40 | 2+7+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307694 | 08:37 | 1+9+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307693 | 08:33 | 5+4+0=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307692 | 08:30 | 4+2+2=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3307691 | 08:26 | 9+5+0=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307690 | 08:23 | 4+4+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307704 | 10 | 小 | 双 | ||
3307703 | 18 | 大 | 双 | ||
3307702 | 16 | 大 | 双 | ||
3307701 | 10 | 小 | 双 | ||
3307700 | 14 | 大 | 双 | ||
3307699 | 11 | 小 | 单 | ||
3307698 | 10 | 小 | 双 | ||
3307697 | 15 | 大 | 单 | ||
3307696 | 20 | 大 | 双 | ||
3307695 | 09 | 小 | 单 | ||
3307694 | 16 | 大 | 双 | ||
3307693 | 09 | 小 | 单 | ||
3307692 | 08 | 小 | 双 | ||
3307691 | 14 | 大 | 双 | ||
3307690 | 17 | 大 | 单 | ||
3307689 | 12 | 小 | 双 | ||
3307688 | 18 | 大 | 双 | ||
3307687 | 23 | 大 | 单 | ||
3307686 | 17 | 大 | 单 | ||
3307685 | 14 | 大 | 双 | ||
3307684 | 13 | 小 | 单 | ||
3307683 | 11 | 小 | 单 | ||
3307682 | 21 | 大 | 单 | ||
3307681 | 17 | 大 | 单 | ||
3307680 | 14 | 大 | 双 | ||
3307679 | 12 | 小 | 双 | ||
3307678 | 01 | 小 | 单 | ||
3307677 | 11 | 小 | 单 | ||
3307676 | 19 | 大 | 单 | ||
3307675 | 16 | 大 | 双 | ||
3307674 | 09 | 小 | 单 | ||
3307673 | 11 | 小 | 单 | ||
3307672 | 08 | 小 | 双 | ||
3307671 | 15 | 大 | 单 | ||
3307670 | 14 | 大 | 双 | ||
3307669 | 22 | 大 | 双 | ||
3307668 | 14 | 大 | 双 | ||
3307667 | 19 | 大 | 单 | ||
3307666 | 11 | 小 | 单 | ||
3307665 | 10 | 小 | 双 | ||
3307664 | 09 | 小 | 单 | ||
3307663 | 12 | 小 | 双 | ||
3307662 | 15 | 大 | 单 | ||
3307661 | 08 | 小 | 双 | ||
3307660 | 14 | 大 | 双 | ||
3307659 | 09 | 小 | 单 | ||
3307658 | 04 | 小 | 双 | ||
3307657 | 09 | 小 | 单 | ||
3307656 | 11 | 小 | 单 | ||
3307655 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出16 11 11 22 09 08 13 04 23 19 |