期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228738 | 20 | 大 双 | |||
3228737 | 23:00 | 2+5+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3228736 | 22:56 | 0+5+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3228735 | 22:53 | 7+6+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3228734 | 22:49 | 9+3+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3228733 | 22:46 | 6+1+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3228732 | 22:42 | 9+2+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3228731 | 22:39 | 9+1+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3228730 | 22:35 | 3+8+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3228729 | 22:32 | 2+9+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3228728 | 22:28 | 5+0+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3228727 | 22:25 | 6+2+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3228726 | 22:21 | 9+9+7=25 | 22 | 大 双 | 对 |
3228725 | 22:18 | 6+6+4=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3228724 | 22:14 | 2+4+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3228723 | 22:11 | 3+3+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228737 | 12 | 小 | 双 | ||
3228736 | 12 | 小 | 双 | ||
3228735 | 22 | 大 | 双 | ||
3228734 | 14 | 大 | 双 | ||
3228733 | 12 | 小 | 双 | ||
3228732 | 15 | 大 | 单 | ||
3228731 | 10 | 小 | 双 | ||
3228730 | 13 | 小 | 单 | ||
3228729 | 16 | 大 | 双 | ||
3228728 | 14 | 大 | 双 | ||
3228727 | 11 | 小 | 单 | ||
3228726 | 25 | 大 | 单 | ||
3228725 | 16 | 大 | 双 | ||
3228724 | 15 | 大 | 单 | ||
3228723 | 07 | 小 | 单 | ||
3228722 | 08 | 小 | 双 | ||
3228721 | 19 | 大 | 单 | ||
3228720 | 15 | 大 | 单 | ||
3228719 | 17 | 大 | 单 | ||
3228718 | 14 | 大 | 双 | ||
3228717 | 13 | 小 | 单 | ||
3228716 | 18 | 大 | 双 | ||
3228715 | 16 | 大 | 双 | ||
3228714 | 03 | 小 | 单 | ||
3228713 | 09 | 小 | 单 | ||
3228712 | 03 | 小 | 单 | ||
3228711 | 14 | 大 | 双 | ||
3228710 | 08 | 小 | 双 | ||
3228709 | 12 | 小 | 双 | ||
3228708 | 11 | 小 | 单 | ||
3228707 | 15 | 大 | 单 | ||
3228706 | 11 | 小 | 单 | ||
3228705 | 16 | 大 | 双 | ||
3228704 | 18 | 大 | 双 | ||
3228703 | 20 | 大 | 双 | ||
3228702 | 13 | 小 | 单 | ||
3228701 | 07 | 小 | 单 | ||
3228700 | 12 | 小 | 双 | ||
3228699 | 20 | 大 | 双 | ||
3228698 | 16 | 大 | 双 | ||
3228697 | 17 | 大 | 单 | ||
3228696 | 20 | 大 | 双 | ||
3228695 | 05 | 小 | 单 | ||
3228694 | 16 | 大 | 双 | ||
3228693 | 20 | 大 | 双 | ||
3228692 | 10 | 小 | 双 | ||
3228691 | 08 | 小 | 双 | ||
3228690 | 16 | 大 | 双 | ||
3228689 | 21 | 大 | 单 | ||
3228688 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出12 14 08 07 23 15 14 11 21 09 |