期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276602 | 08 | 小 双 | |||
3276601 | 00:30 | 4+7+8=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3276600 | 00:27 | 4+2+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3276599 | 00:23 | 5+5+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3276598 | 00:20 | 5+1+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3276597 | 00:16 | 0+2+6=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3276596 | 00:13 | 5+3+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3276595 | 00:09 | 5+2+6=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3276594 | 00:06 | 7+1+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3276593 | 00:02 | 9+5+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3276592 | 23:59 | 3+9+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3276591 | 23:55 | 1+3+1=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3276590 | 23:52 | 7+7+6=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3276589 | 23:48 | 7+7+9=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3276588 | 23:45 | 7+1+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3276587 | 23:41 | 1+0+4=05 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276601 | 19 | 大 | 单 | ||
3276600 | 10 | 小 | 双 | ||
3276599 | 19 | 大 | 单 | ||
3276598 | 07 | 小 | 单 | ||
3276597 | 08 | 小 | 双 | ||
3276596 | 12 | 小 | 双 | ||
3276595 | 13 | 小 | 单 | ||
3276594 | 13 | 小 | 单 | ||
3276593 | 23 | 大 | 单 | ||
3276592 | 13 | 小 | 单 | ||
3276591 | 05 | 小 | 单 | ||
3276590 | 20 | 大 | 双 | ||
3276589 | 23 | 大 | 单 | ||
3276588 | 16 | 大 | 双 | ||
3276587 | 05 | 小 | 单 | ||
3276586 | 13 | 小 | 单 | ||
3276585 | 20 | 大 | 双 | ||
3276584 | 14 | 大 | 双 | ||
3276583 | 09 | 小 | 单 | ||
3276582 | 12 | 小 | 双 | ||
3276581 | 12 | 小 | 双 | ||
3276580 | 13 | 小 | 单 | ||
3276579 | 14 | 大 | 双 | ||
3276578 | 08 | 小 | 双 | ||
3276577 | 09 | 小 | 单 | ||
3276576 | 10 | 小 | 双 | ||
3276575 | 11 | 小 | 单 | ||
3276574 | 19 | 大 | 单 | ||
3276573 | 14 | 大 | 双 | ||
3276572 | 13 | 小 | 单 | ||
3276571 | 11 | 小 | 单 | ||
3276570 | 19 | 大 | 单 | ||
3276569 | 12 | 小 | 双 | ||
3276568 | 09 | 小 | 单 | ||
3276567 | 20 | 大 | 双 | ||
3276566 | 19 | 大 | 单 | ||
3276565 | 20 | 大 | 双 | ||
3276564 | 22 | 大 | 双 | ||
3276563 | 17 | 大 | 单 | ||
3276562 | 19 | 大 | 单 | ||
3276561 | 16 | 大 | 双 | ||
3276560 | 20 | 大 | 双 | ||
3276559 | 16 | 大 | 双 | ||
3276558 | 07 | 小 | 单 | ||
3276557 | 23 | 大 | 单 | ||
3276556 | 09 | 小 | 单 | ||
3276555 | 12 | 小 | 双 | ||
3276554 | 13 | 小 | 单 | ||
3276553 | 16 | 大 | 双 | ||
3276552 | 07 | 小 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出10 11 11 20 17 18 15 12 07 14 |